LAVORI PERFORAZIONE E COLLETTAMENTO DEL POZZO CASACCE4 ALLA RETE DI SAN VINCENZO (LI)
Pubblicato: 05/08/2024
CIG: B319775107
URL BDNCP: https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B319775107&standalone=2
Procedura di scelta del contraente: 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE
Importo di aggiudicazione: 130.073,35 €
Data di aggiudicazione definitiva: 19/09/2024
Importo della gara: 119.977,25 €
Ragione sociale Stazione appaltante: Asa Spa - Azienda Servizi Ambientali
Codice fiscale Stazione appaltante: 01177760491
Partecipanti/invitati a partecipare:
- Cornia Manutenzioni srlu
Aggiudicatario:
- Cornia Manutenzioni srlu
Allegati | |||
---|---|---|---|
SCHEDA OFFERTA CLAUSOLE ASA 1541 | (878.23 KB) | ||
PREVENTIVO | (167.73 KB) | ||
QUADERNO D'ONERI | (1071.34 KB) | ||
Relazione tecnico descrittiva | (1042.84 KB) | ||
Analisi dei vincoli | (1493.92 KB) | ||
Piano preliminare gestione dei materiali da scavo | (247 KB) | ||
Disciplinare tecnico prestazionale | (594.58 KB) | ||
CME | (739.9 KB) | ||
Elenco prezzi unitari | (572.31 KB) | ||
Relazione gestione interferenze | (297.74 KB) | ||
PSC | (18595.37 KB) | ||
GANTT | (1185.33 KB) | ||
Analisi e valutazione dei rischi | (8839.89 KB) | ||
Stima dei costi della sicurezza | (372.28 KB) | ||
Fascicolo dell'opera | (4822.94 KB) | ||
Layout di cantiere | (1157.26 KB) | ||
Tav.1 Planimetria generale e planimetria catastale | (815.31 KB) | ||
Tav.2 Particolari pozzo | (620.1 KB) | ||
Tav.3 Planimetria Interferenze | (484.75 KB) | ||
Tav.4 Platea di fondazione del prefabbricato | (485.48 KB) |
Data di creazione:
15/10/2024
Data di ultima modifica:
15/10/2024